單位(wei):人民幣萬元
姓名(ming) | 職(zhi)務(wu) | 任職(zhi)起止時間 | 2019年度從本公司獲得的(de)薪酬情(qing)況 | 預(yu)計當年任期(qi)激勵收入 | 是否在股(gu)東(dong)單(dan)位(wei)或(huo)其他關聯方(fang)領取(qu)薪(xin)酬 |
應付年(nian)薪 | 社會保險、企業年(nian)金(jin)及(ji)住房(fang)公積金(jin)的(de)單位(wei)繳納(na)(存)部分 | 其(qi)他貨幣性收入(注(zhu)明具體項目(mu)并(bing)分列) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
黃(huang)平 | 董事長、黨委書(shu)記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 13.08 | 無 | 22.50 | 否 |
吳曉暉(hui) | 黨委副書記、董事、總經(jing)理(li) | 2019年(nian)1月(yue)至2019年(nian)8月(yue) | 47.51 | 8.42 | 無 | 14.25 | 否(fou) |
吳育生 | 黨(dang)委副書(shu)記、紀委書(shu)記 | 2019年1月(yue)至(zhi)2019年5月(yue) | 28.55 | 5.08 | 無(wu) | 8.56 | 否(fou) |
張秀中 | 黨(dang)委副書記、董事、工會主(zhu)席 | 2019年1月(yue)至(zhi)2019年12月(yue) | 64.73 | 12.67 | 無 | 19.42 | 否 |
白明韶 | 黨委(wei)委(wei)員、副總經理(li) | 2019年(nian)1月至2019年(nian)12月 | 67.51 | 12.69 | 無(wu) | 20.25 | 否 |
陳南生(sheng) | 黨委委員(yuan)、副總經理 | 2019年(nian)1月至(zhi)2019年(nian)12月 | 66.23 | 12.70 | 無 | 19.87 | 否 |
陳樹鐘 | 黨委(wei)委(wei)員、副總經理 | 2019年(nian)1月至2019年(nian)12月 | 63.46 | 12.31 | 無 | 19.04 | 否 |
莫仕文(wen) | 黨委委員、副總經理 | 2019年(nian)(nian)1月至(zhi)2019年(nian)(nian)12月 | 65.86 | 12.51 | 無 | 19.76 | 否(fou) |
馮慶 | 黨委(wei)(wei)委(wei)(wei)員、紀委(wei)(wei)書記(ji) | 2019年6月(yue)至2019年12月(yue) | 39.97 | 6.37 | 無 | 11.99 | 否 |
李(li)靜 | 副總經理 | 2019年1月(yue)至(zhi)2019年12月(yue) | 67.51 | 12.18 | 無 | 20.25 | 否 |
柯(ke)惠琪 | 原絲紡董事長、黨(dang)委書記 | 2019年1月至2019年12月 | 75.01 | 20.23 | 無 | 22.50 | 否(fou) |
徐(xu)四軍 | 原(yuan)絲紡黨委(wei)副書記、總經(jing)理 | 2019年1月(yue)(yue)至2019年11月(yue)(yue) | 65.32 | 19.43 | 無(wu) | 19.60 | 否 |
黃家合 | 原絲紡黨委副(fu)書記、工會主席 | 2019年(nian)1月至2019年(nian)12月 | 66.53 | 18.42 | 無 | 19.96 | 否(fou) |
肖(xiao)志平 | 原(yuan)絲紡黨委(wei)委(wei)員、副總經理 | 2019年1月至2019年12月 | 67.51 | 19.12 | 無(wu) | 20.25 | 否 |
張慶增 | 原絲(si)紡黨委委員、總經濟(ji)師 | 2019年1月至2019年12月 | 65.71 | 19.33 | 無 | 19.71 | 否 |
陳(chen)大遠 | 原絲紡黨委(wei)委(wei)員、副總經理 | 2019年(nian)1月(yue)至2019年(nian)12月(yue) | 66.68 | 17.97 | 無 | 20.01 | 否 |
陳曉冰 | 原絲紡黨委(wei)委(wei)員、紀(ji)委(wei)書記 | 2019年1月(yue)至2019年4月(yue) | 23.09 | 11.48 | 無 | 6.93 | 否(fou) |
謝志(zhi)云 | 原絲紡黨委委員、紀(ji)委書記 | 2019年6月至2019年12月 | 41.57 | 7.17 | 無 | 12.47 | 否 |
備注(zhu):1. 上表(biao)披露信息為我公(gong)司企業負責人2019年度全部應發稅(shui)前(qian)薪酬(chou)(不含2019年發放(fang)的以往年度薪酬(chou));
2. 任期(qi)激勵(li)收入須(xu)經任期(qi)考核達(da)到(dao)條件后按規定核發。